Техническая информация
Трубы безнапорные раструбные
№ | Изделие | Размеры, см | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
L | D вн. | h | |||
1 | ТБР-40-25-2 | 261 | 40 | 62 | 700 |
2 | ТБР-50-25-2 | 261 | 50 | 79 | 800 |
3 | ТБР-60-25-2 | 261 | 60 | 89 | 1 120 |
4 | ТБР-80-25-2 | 261 | 80 | 114 | 1 500 |
5 | ТБР-100-25-2 | 261 | 100 | 140 | 2 500 |
6 | ТБР-140-25-2 | 261 | 140 | 180 | 3 750 |
7 | Т-40-50-2 | 510 | 40 | 69 | 900 |
8 | Т-50-50-2 | 510 | 50 | 79 | 1 400 |
9 | Т-60-50-2 | 510 | 60 | 89 | 1 700 |
10 | Т-80-50-2 | 510 | 80 | 114 | 3 000 |
11 | ТС-80-30-2 | 313 | 80 | 114 | 1 850 |
12 | ТС-100-30-2 | 313 | 100 | 140 | 2 800 |
13 | ТС-120-30-2 | 313 | 120 | 160 | 3 850 |
14 | ТС-140-30-2 | 313 | 140 | 180 | 4 460 |
15 | ТС-150-30-2 | 313 | 150 | 199 | 4 600 |
Трубы асбестоцементные безнапорные
№ | Изделие | Размеры | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|
D | Д | |||
1 | ТА-10 | 100 | 4 | 24 |
2 | ТА-15 | 150 | 4 | 37 |
3 | ТА-20 | 200 | 5 | 90 |
4 | ТА-25 | 250 | 5 | 124 |
5 | ТА-30 | 300 | 5 | 161 |
6 | ТА-40 | 400 | 5 | 250 |
7 | ТА-50 | 500 | 5 | 360 |
Трубы асбестоцементные напорные
№ | Изделие | Размеры | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|
D | Д | |||
1 | ТН-10 (ВТ-9) | 100 | 4 | 36 |
2 | ТН-15 (ВТ-9) | 150 | 4 | 60 |
3 | ТН-20 (ВТ-9) | 200 | 5 | 122 |
4 | ТН-25 (ВТ-9) | 250 | 5 | 180 |
5 | ТН-30 (ВТ-9) | 300 | 5 | 238 |
6 | ТН-40 (ВТ-9) | 400 | 5 | 409 |
7 | ТН-50 (ВТ-9) | 500 | 5 | 637 |
Кольца колодезные
№ | Наименование | D, см вн. | H, см | Толщ. ст., см | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
1 | КО-6 | 57 | 10 | 18 | 60 |
2 | КС-7-1.0 | 70 | 10 | 8 | 46 |
3 | КС-7-1.5 | 70 | 15 | 8 | 68 |
4 | КС-7-3 | 70 | 30 | 8 | 130 |
5 | КС-7-3.5 | 70 | 35 | 8 | 140 |
6 | КС-7-5 | 70 | 50 | 8 | 230 |
7 | КС-7-6 | 70 | 60 | 8 | 275 |
8 | КС-7-9 | 70 | 90 | 8 | 410 |
9 | КС-7-10 | 70 | 100 | 8 | 457 |
10 | КС-10-3 | 100 | 30 | 8 | 200 |
11 | КС-10-5 | 100 | 50 | 8 | 330 |
12 | КС-10-6 | 100 | 60 | 8 | 400 |
13 | КС-10-9 | 100 | 90 | 8 | 610 |
14 | КС-12-10 | 120 | 100 | 8 | 1050 |
15 | КС-15-3 | 150 | 30 | 8 | 330 |
16 | КС-15-5 | 150 | 50 | 8 | 550 |
17 | КС-15-6 | 150 | 60 | 8 | 660 |
18 | КС-15-9 | 150 | 90 | 9 | 1000 |
19 | КС-20-6 | 200 | 60 | 10 | 1000 |
20 | КС-20-9 | 200 | 90 | 10 | 1500 |
Кольца колодезные с дном
№ | Наименование | D, см | H, см | Толщ. ст., см | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
1 | КЦД-10-3 | 100 | 30 | 8 | 400 |
2 | КЦД-7-9 | 70 | 90 | 8 | 520 |
3 | КЦД-10-9 | 100 | 90 | 8 | 800 |
4 | КЦД-15-9 | 150 | 90 | 8 | 1400 |
5 | КЦД-20-9 | 200 | 90 | 10 | 2500 |
Днище колодцев
№ | Наименование | D, см | H, см | Толщ. ст., см | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
1 | ПН-10 | 120 | 11 | 424 | 1245 |
2 | ПН-12 | 150 | 14 | 740 | 1685 |
3 | ПН-15 | 170 | 14 | 850 | 2268 |
4 | ПН-20 | 250 | 14 | 1400 | 3890 |
Крышки колодцев
№ | Наименование | D, см | H, см | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
1 | ПП-10-1 | 120 | 15 | 250 |
2 | ПП-10-2 | 120 | 15 | 250 |
3 | ПК-12 | 140 | 15 | 500 |
4 | ПП-15-1 | 170 | 15 | 700 |
5 | ПП-15-2 | 170 | 15 | 700 |
6 | ПП-20-1 | 220 | 15 | 1300 |
7 | ПП-20-2 | 220 | 15 | 1300 |
Колодцы унифицированные (канализационные, водосборные и проч.)
№ | Наименование | Размеры, см | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Д | Д внутр. | Д нар. | Д отв. | |||
1 | ВГ-15 | 190 | 150 | 180 | 2820 | |
2 | ВС-15 | 180 | 150 | 166 | 120 | 2560 |
3 | ВС-12 | 180 | 120 | 136 | 80 | 1800 |
4 | ВС-10 | 180 | 100 | 116 | 70 | 1350 |
5 | ВД-8 | 150 | 80 | 96 | 50 | 950 |
6 | КЛ-10 | 241 | 100 | 121 | 40 | 2100 |
7 | КЛ-12 | 263 | 125 | 141 | 60 | 3000 |
8 | КЛ-15 | 287 | 150 | 168 | 80 | 4450 |
Кольца колодезные «с четвертью»
№ | Наименование | D, см | H, см | Толщ. ст., см | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
1 | КС-10-3ч | 100 | 30 | 8 | 200 |
2 | КС-10-5ч | 100 | 50 | 8 | 330 |
3 | КС-10-6ч | 100 | 60 | 8 | 400 |
4 | КС-10-9ч | 100 | 90 | 8 | 610 |
5 | КС-10-10ч | 100 | 100 | 8 | 660 |
6 | КС-15-5ч | 150 | 50 | 8 | 700 |
7 | КС-15-6ч | 150 | 60 | 8 | 800 |
8 | КС-15-9ч | 150 | 90 | 8 | 1 200 |
9 | КС-15-10ч | 150 | 100 | 10 | 1 300 |
10 | КС-20-5ч | 200 | 50 | 10 | 1 100 |
11 | КС-20-10ч | 200 | 100 | 10 | 2 200 |
Лотки и покрытие теплотрасс
№ | Наименование | L, см | B, см | H, см | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
1 | Л-4-8/2 | 297 | 78 | 53 | 900 |
2 | Л-4д-8 | 72 | 78 | 53 | 230 |
3 | Л-5-8/2 | 297 | 78 | 68 | 1125 |
4 | Покрытие П-5-8 | 299 | 78 | 7 | 410 |
5 | Покрытие П-5-8/2 | 149 | 78 | 7 | 205 |
6 | Покрытие П-5д-8 | 74 | 78 | 7 | 100 |
7 | Л-6-8/2 | 298 | 116 | 53 | 1225 |
8 | Л-6д-8 | 72 | 116 | 53 | 280 |
9 | Л-7-8/2 | 298 | 116 | 68 | 1450 |
10 | Покрытие П-8-8 | 299 | 116 | 10 | 880 |
11 | Покрытие П-8-8/2 | 149 | 116 | 10 | 432 |
12 | Покрытие П-8д-8 | 74 | 116 | 10 | 285 |
13 | Л-11-8/2 | 299 | 148 | 70 | 1800 |
14 | Л-11д-8 | 72 | 148 | 70 | 440 |
15 | Л-11-8 | 599 | 148 | 70 | 3600 |
16 | Покрытие П-11-8 | 299 | 148 | 10 | 1100 |
17 | Покрытие П-11-8/2 | 149 | 148 | 10 | 550 |
18 | Покрытие П-11д-8 | 74 | 148 | 10 | 270 |
19 | Л-15-5/2 | 299 | 184 | 72 | 2480 |
20 | Л-15д-5 | 74 | 184 | 72 | 630 |
21 | Покрытие П-15-5 | 299 | 184 | 12 | 1650 |
22 | Покрытие П-15-5/2 | 149 | 184 | 12 | 825 |
23 | Покрытие П-15д-5 | 74 | 184 | 12 | 410 |
24 | Л-23-5/2 | 297 | 246 | 74 | 3550 |
25 | Покрытие П-21-5 | 299 | 246 | 16 | 2940 |
26 | Покрытие П-21-5/2 | 149 | 246 | 16 | 1460 |
27 | Покрытие П21д-5 | 74 | 246 | 16 | 790 |
Лотки водоотводные
№ | Наименование | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
1 | Л-300 | 295 | 54 | 43 | 880 |
2 | Л-300/3 | 100 | 54 | 43 | 300 |
3 | Л-1-7 | 110 | 39 | 37 | 150 |
4 | Л-2-7 | 120 | 45 | 26 | 130 |
5 | Л-3-7 | 240 | 48 | 28 | 260 |
6 | ЛВ-68-30 | 68 | 30 | 34 | 90 |
7 | КР-1 (МШЛ) | 76 | 35 | 7 | 40 |
8 | КР-2 (МШЛ) | 76 | 53 | 7 | 60 |
9 | КР-3 (МПЛ) | 76 | 70 | 7 | 80 |
10 | КЛ-150-55-10 (Л-300) | 150 | 55 | 10 | 170 |
Плиты перекрытий пустотные
№ | Наименование | Масса, кг |
---|---|---|
1 | ПК – 24 – 10 – 8 | 750 |
2 | ПК – 25 – 10 – 8 | 780 |
3 | ПК – 26 – 10 – 8 | 800 |
4 | ПК – 27 – 10 – 8 | 730 |
5 | ПК – 28 – 10 – 8 | 880 |
6 | ПК – 29 – 10 – 8 | 900 |
7 | ПК – 30 – 10 – 8 | 920 |
8 | ПК – 31 – 10 – 8 | 950 |
9 | ПК – 32 – 10 – 8 | 980 |
10 | ПК – 33 – 10 – 8 | 1 000 |
11 | ПК – 34 – 10 – 8 | 1 030 |
12 | ПК – 35 – 10 – 8 | 1 050 |
13 | ПК – 36 – 10 – 8 | 1 090 |
14 | ПК – 37 – 10 – 8 | 1 110 |
15 | ПК – 38 – 10 – 8 | 1 130 |
16 | ПК – 39 – 10 – 8 | 1 150 |
17 | ПК – 40 – 10 – 8 | 1 165 |
18 | ПК – 41 – 10 – 8 | 1 180 |
19 | ПК – 42 – 10 – 8 | 1 260 |
20 | ПК – 43 – 10 – 8 | 1 280 |
21 | ПК – 44 – 10 – 8 | 1 300 |
22 | ПК – 45 – 10 – 8 | 1 350 |
23 | ПК – 46 – 10 – 8 | 1 380 |
24 | ПК – 47 – 10 – 8 | 1 400 |
25 | ПК – 48 – 10 – 8 | 1 430 |
26 | ПК – 49 – 10 – 8 | 1 450 |
27 | ПК – 50 – 10 – 8 | 1 480 |
28 | ПК – 51 – 10 – 8 | 1 530 |
29 | ПК – 52 – 10 – 8 | 1 550 |
30 | ПК – 53 – 10 – 8 | 1 580 |
№ | Наименование | Масса, кг |
---|---|---|
31 | ПК – 54 – 10 – 8 | 1 600 |
32 | ПК – 55 – 10 – 8 | 1 630 |
33 | ПК – 56 – 10 – 8 | 1 350 |
34 | ПК – 57 – 10 – 8 | 1 680 |
35 | ПК – 58 – 10 – 8 | 1 730 |
36 | ПК – 59 – 10 – 8 | 1 750 |
37 | ПК – 60 – 10 – 8 | 1 780 |
38 | ПК – 61 – 10 – 8 | 1 800 |
39 | ПК – 62 – 10 – 8 | 1 830 |
40 | ПК – 63 – 10 – 8 | 1 850 |
41 | ПК – 64 – 10 – 8 | 1 900 |
42 | ПК – 65 – 10 – 8 | 1 930 |
43 | ПК – 66 – 10 – 8 | 1 960 |
44 | ПК – 67 – 10 – 8 | 1 990 |
45 | ПК – 68 – 10 – 8 | 2 000 |
46 | ПК – 69 – 10 – 8 | 2 025 |
47 | ПК – 70 – 10 – 8 | 2 050 |
48 | ПК – 71 – 10 – 8 | 2 100 |
49 | ПК – 72 – 10 – 8 | 2 150 |
50 | ПК – 90 – 10 – 6 | 2 620 |
51 | ПК – 24 – 12 – 8 | 910 |
52 | ПК – 25 – 12 – 8 | 930 |
53 | ПК – 26 – 12 – 8 | 980 |
54 | ПК – 27 – 12 – 8 | 1 010 |
55 | ПК – 28 – 12 – 8 | 1 050 |
56 | ПК – 29 – 12 – 8 | 1 100 |
57 | ПК – 30 – 12 – 8 | 1 110 |
58 | ПК – 31 – 12 – 8 | 1 150 |
59 | ПК – 32 – 12 – 8 | 1 180 |
60 | ПК – 33 – 12 – 8 | 1 200 |
№ | Наименование | Масса, кг |
---|---|---|
61 | ПК – 34 – 12 – 8 | 1 230 |
62 | ПК – 35 – 12 – 8 | 1 280 |
63 | ПК – 36 – 12 – 8 | 1 320 |
64 | ПК – 37 – 12 – 8 | 1 350 |
65 | ПК – 38 – 12 – 8 | 1 400 |
66 | ПК – 39 – 12 – 8 | 1 430 |
67 | ПК – 40 – 12 – 8 | 1 450 |
68 | ПК – 41 – 12 – 8 | 1 490 |
69 | ПК – 42 – 12 – 8 | 1 530 |
70 | ПК – 43 – 12 – 8 | 1 550 |
71 | ПК – 44 – 12 – 8 | 1 558 |
72 | ПК – 45 – 12 – 8 | 1 630 |
73 | ПК – 46 – 12 – 8 | 1 650 |
74 | ПК – 47 – 12 – 8 | 1 700 |
75 | ПК – 48 – 12 – 8 | 1 730 |
76 | ПК – 49 – 12 – 8 | 1 750 |
77 | ПК – 50 – 12 – 8 | 1 780 |
78 | ПК – 51 – 12 – 8 | 1 830 |
79 | ПК – 52 – 12 – 8 | 1 880 |
80 | ПК – 53 – 12 – 8 | 1 900 |
81 | ПК – 54 – 12 – 8 | 1 950 |
82 | ПК – 55 – 12 – 8 | 1 980 |
83 | ПК – 56 – 12 – 8 | 2 000 |
84 | ПК – 57 – 12 – 8 | 2 050 |
85 | ПК – 58 – 12 – 8 | 2 080 |
86 | ПК – 59 – 12 – 8 | 2 100 |
87 | ПК – 60 – 12 – 8 | 2 150 |
88 | ПК – 61 – 12 – 8 | 2 180 |
89 | ПК – 62 – 12 – 8 | 2 230 |
90 | ПК – 63 – 12 – 8 | 2 250 |
№ | Наименование | Масса, кг |
---|---|---|
91 | ПК – 64 – 12 – 8 | 2 300 |
92 | ПК – 65 – 12 – 8 | 2 350 |
93 | ПК – 66 – 12 – 8 | 2 380 |
94 | ПК – 67 – 12 – 8 | 2 430 |
95 | ПК – 68 – 12 – 8 | 2 450 |
96 | ПК – 69 – 12 – 8 | 2 480 |
97 | ПК – 70 – 12 – 8 | 2 530 |
98 | ПК – 71 – 12 – 8 | 2 575 |
99 | ПК – 72 – 12 – 8 | 2 600 |
100 | ПК – 73 – 12 – 8 | 2 630 |
101 | ПК – 74 – 12 – 8 | 2 660 |
102 | ПК – 75 – 12 – 8 | 2 690 |
103 | ПК – 76 – 12 – 8 | 2 720 |
104 | ПК – 77 – 12 – 8 | 2 750 |
105 | ПК – 78 – 12 – 8 | 2 800 |
106 | ПК – 79 – 12 – 8 | 2 830 |
107 | ПК – 80 – 12 – 8 | 2 860 |
108 | ПК – 81 – 12 – 8 | 2 890 |
109 | ПК – 82 – 12 – 8 | 2 920 |
110 | ПК – 83 – 12 – 8 | 2 950 |
111 | ПК – 84 – 12 – 8 | 2 980 |
112 | ПК – 85 – 12 – 8 | 3 010 |
113 | ПК – 86 – 12 – 8 | 3 040 |
114 | ПК – 87 – 12 – 8 | 3 070 |
115 | ПК – 88 – 12 – 8 | 3 100 |
116 | ПК – 89 – 12 – 8 | 3 130 |
117 | ПК – 90 – 12 – 8 | 3 250 |
118 | ПК – 24 – 15 – 8 | 1 180 |
119 | ПК – 25 – 15 – 8 | 1 230 |
№ | Наименование | Масса, кг |
---|---|---|
120 | ПК – 26 – 15 – 8 | 1 280 |
121 | ПК – 27 – 15 – 8 | 1 340 |
123 | ПК – 28 – 15 – 8 | 1 385 |
124 | ПК – 29 – 15 – 8 | 1 430 |
125 | ПК – 30 – 15 – 8 | 1 470 |
126 | ПК – 31 – 15 – 8 | 1 500 |
127 | ПК – 32 – 15 – 8 | 1 550 |
128 | ПК – 33 – 15 – 8 | 1 600 |
129 | ПК – 34 – 15 – 8 | 1 650 |
130 | ПК – 35 – 15 – 8 | 1 700 |
131 | ПК – 36 – 15 – 8 | 1 750 |
132 | ПК – 37 – 15 – 8 | 1 780 |
133 | ПК – 38 – 15 – 8 | 1 830 |
134 | ПК – 39 – 15 – 8 | 1 880 |
135 | ПК – 40 – 15 – 8 | 1 930 |
136 | ПК – 41 – 15 – 8 | 1 980 |
137 | ПК – 42 – 15 – 8 | 2 020 |
138 | ПК – 43 – 15 – 8 | 2 050 |
139 | ПК – 44 – 15 – 8 | 2 100 |
140 | ПК – 45 – 15 – 8 | 2 150 |
141 | ПК – 46 – 15 – 8 | 2 200 |
142 | ПК – 47 – 15 – 8 | 2 250 |
143 | ПК – 48 – 15 – 8 | 2 300 |
144 | ПК – 49 – 15 – 8 | 2 330 |
145 | ПК – 50 – 15 – 8 | 2 380 |
146 | ПК – 51 – 15 – 8 | 2 430 |
147 | ПК – 52 – 15 – 8 | 2 480 |
148 | ПК – 53 – 15 – 8 | 2 530 |
149 | ПК – 54 – 15 – 8 | 2 580 |
№ | Наименование | Масса, кг |
---|---|---|
150 | ПК – 55 – 15 – 8 | 2 600 |
151 | ПК – 56 – 15 – 8 | 2 650 |
152 | ПК – 57 – 15 – 8 | 2 700 |
153 | ПК – 58 – 15 – 8 | 2 750 |
154 | ПК – 59 – 15 – 8 | 2 800 |
155 | ПК – 60 – 15 – 8 | 2 850 |
156 | ПК – 61 – 15 – 8 | 2 900 |
157 | ПК – 62 – 15 – 8 | 2 950 |
158 | ПК – 63 – 15 – 8 | 2 980 |
159 | ПК – 64 – 15 – 8 | 3 025 |
160 | ПК – 65 – 15 – 8 | 3 075 |
161 | ПК – 66 – 15 – 8 | 3 125 |
162 | ПК – 67 – 15 – 8 | 3 175 |
163 | ПК – 68 – 15 – 8 | 3 225 |
164 | ПК – 69 – 15 – 8 | 3 285 |
165 | ПК – 70 – 15 – 8 | 3 325 |
166 | ПК – 71 – 15 – 8 | 3 365 |
167 | ПК – 72 – 15 – 8 | 3 400 |
168 | ПК – 73 – 15 – 8 | 3 450 |
169 | ПК – 74 – 15 – 8 | 3 500 |
170 | ПК – 75 – 15 – 8 | 3 550 |
171 | ПК – 76 – 15 – 8 | 3 600 |
172 | ПК – 77 – 15 – 8 | 3 650 |
173 | ПК – 78 – 15 – 8 | 3 700 |
174 | ПК – 79 – 15 – 8 | 3 745 |
175 | ПК – 80 – 15 – 8 | 3 790 |
176 | ПК – 81 – 15 – 8 | 3 835 |
177 | ПК – 82 – 15 – 8 | 3 880 |
178 | ПК – 83 – 15 – 8 | 3 925 |
№ | Наименование | Масса, кг |
---|---|---|
179 | ПК – 84 – 15 – 8 | 3 970 |
180 | ПК – 85 – 15 – 8 | 4 015 |
181 | ПК – 86 – 15 – 8 | 4 060 |
182 | ПК – 87 – 15 – 8 | 4 105 |
183 | ПК – 88 – 15 – 8 | 4 150 |
184 | ПК – 89 – 15 – 8 | 4 195 |
185 | ПК – 90 – 15 – 8 | 4 250 |
Размеры плит перекрытия определяется следующим образом:
ПК – L(дм) – B(дм) – 8; При этом фактическая длинна меньше на 20 мм, а фактическая ширина меньше на 10 мм. Стандартная высота плит перекрытия 220мм
Пример:
ПК – 62 – 10 – 8 (где 62 – длина, дм; 12 – ширина, дм; 8 – нагрузка)
L =62*100-20=6180мм
В =10*100-10=990
Фактические размеры ПК – 62 – 10 – 8 (L = 6180 мм; B = 990 мм; H = 220 мм)
Обозначение блоков ФБС:
ФБС-L-B-H где,
L – Длина, дм
B – Ширина, дм
H – Высота, дм
№ | Наименование изделия | L, мм | В, мм | Н, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
1 | ФБС-4-2-2 | 400 | 200 | 200 | 40 |
2 | ФБС-4-3-3 | 380 | 300 | 280 | 70 |
3 | ФБС-4-3-6 | 380 | 300 | 580 | 150 |
4 | ФБС-4-4-3 | 380 | 400 | 280 | 90 |
5 | ФБС-4-4-6 | 380 | 400 | 580 | 200 |
6 | ФБС-4-6-6 | 380 | 600 | 580 | 310 |
7 | ФБС-6-3-3 | 580 | 300 | 280 | 205 |
8 | ФБС-6-3-6 | 580 | 300 | 580 | 232 |
9 | ФБС-6-4-6 | 580 | 400 | 580 | 330 |
10 | ФБС-6-5-6 | 580 | 500 | 580 | 420 |
11 | ФБС-6-6-6 | 580 | 600 | 580 | 540 |
12 | ФБС-8-3-6 | 800 | 300 | 580 | 310 |
13 | ФБС-8-4-6 | 800 | 400 | 580 | 413 |
14 | ФБС-8-5-6 | 800 | 500 | 580 | 516 |
15 | ФБС-8-6-6 | 800 | 600 | 580 | 620 |
16 | ФБС-9-3-2 | 900 | 300 | 200 | 130 |
17 | ФБС-9-3-3 | 880 | 300 | 280 | 180 |
18 | ФБС-9-З-5 | 880 | 300 | 480 | 300 |
19 | ФБС-9-З-6 | 880 | 300 | 580 | 350 |
20 | ФБС-9-З-6т | 900 | 300 | 600 | 350 |
21 | ФБС-9-4-3 | 880 | 400 | 280 | 230 |
22 | ФБС-9-4-6 | 880 | 400 | 580 | 470 |
23 | ФБС-9-5-3 | 880 | 500 | 280 | 300 |
24 | ФБС-9-5-6 | 880 | 500 | 580 | 590 |
25 | ФБС-9-6-3 | 880 | 600 | 280 | 350 |
26 | ФБС-9-6-6 | 880 | 600 | 580 | 700 |
27 | ФБС-12-3-3 | 1180 | 300 | 280 | 264 |
28 | ФБС-12-3-3-1 | 1180 | 300 | 280 | 280 |
29 | ФБС-12-З-6 | 1180 | 300 | 580 | 460 |
30 | ФБС-12-4-З | 1180 | 400 | 280 | 310 |
31 | ФБС-12-4-4 | 1180 | 400 | 380 | 380 |
32 | ФБС-12-4-6 | 1180 | 400 | 580 | 640 |
33 | ФБС-12-5-З | 1180 | 500 | 280 | 390 |
34 | ФБС-12-5-6 | 1180 | 500 | 580 | 790 |
35 | ФБС-12-6-З | 1180 | 600 | 280 | 460 |
36 | ФБС-12-6-З-2т | 1200 | 300 | 600 | 350 |
37 | ФБС-12-6-6 | 1180 | 600 | 580 | 960 |
38 | ФБС-18-3-6 | 1780 | 300 | 580 | 740 |
39 | ФБС-18-4-6 | 1780 | 400 | 580 | 990 |
40 | ФБС-18-5-6 | 1780 | 500 | 580 | 1240 |
41 | ФБС-24-3-3 | 2380 | 300 | 280 | 470 |
42 | ФБС-24-3-6 | 2380 | 300 | 580 | 970 |
43 | ФБС-24-4-3 | 2380 | 400 | 280 | 630 |
44 | ФБС-24-4-4 | 2380 | 400 | 380 | 860 |
44 | ФБС-24-4-4 | 2380 | 400 | 380 | 860 |
45 | ФБС-24-4-5 | 2380 | 400 | 480 | 1090 |
46 | ФБС-24-4-6 | 2380 | 400 | 580 | 1300 |
47 | ФБС-24-5-3 | 2380 | 500 | 280 | 790 |
48 | ФБС-24-5-5 | 2380 | 500 | 500 | 1560 |
49 | ФБС-24-5-6 | 2380 | 500 | 580 | 1630 |
50 | ФБС-24-6-3 | 2380 | 600 | 280 | 950 |
51 | ФБС-24-6-6 | 2380 | 600 | 580 | 1960 |
Лестница канализационных колодцев, Ду 25 А1
Наименование | Масса, кг |
---|---|
КЛ-1 L =2,0 м | 44,7 |
КЛ-1 L =2,6 м | 54,6 |
КЛ-1 L =3,0 м | 62,1 |
КЛ-1 L =3,5 м | 70,9 |
КЛ-1 L = 4,0 м | 79,6 |
КЛ-1 L =4,5 м | 88,4 |
КЛ-1 L = 5,0 м | 97,1 |
Лестница водосточных и дренажных колодцев Ду 25 А1
Наименование | Масса, кг |
---|---|
ВЛ-2 L = 2,0 м | 25,9 |
ВЛ-2 L = 2,6 м | 33,1 |
ВЛ-2 L = 3,0 м | 37,2 |
ВЛ-2 L = 3,5 м | 50,2 |
ВЛ-2 L = 4,0 м | 57,5 |
ВЛ-2 L = 4,5 м | 63,1 |
ВЛ-2 L = 5,0 м | 70,4 |
КОМ-МЕТА
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ И САНТЕХНИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ
Адрес: 15432, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Даниловский, пр-кт Андропова, дом 10, помещение 9
Появились вопросы?
+7(916)254-47-52
+7(962)949-40-08
E-mail: kom-meta@mail.ru